چاپ فاکتور رسمی و غیررسمی با بهترین قیمت و استاندارد حرفهای
چاپ ویونا با بهرهگیری از دستگاههای پیشرفته چاپ افست و تیمی متخصص، خدمات جامع و حرفهای در زمینه چاپ فاکتور افست ارائه میدهد. فاکتور تنها یک سند حسابداری نیست؛ بلکه هویت برند و نماد اعتبار کسبوکار شماست. ما در ویونا تلاش کردهایم با ترکیب کیفیت، سرعت و قیمت مناسب، تجربهای متفاوت از چاپ را برای مشتریان خود فراهم کنیم.
برای تولید فاکتورهای رسمی، غیررسمی، تبلیغاتی و شرکتی از بهترین متریال بازار استفاده میکنیم؛ کاغذهای NCR ایرانی و خارجی، مرکبهای استاندارد و ماشینآلات صحافی تماماتوماتیک. این ترکیب حرفهای باعث شده تا چاپ ویونا بهعنوان یکی از انتخابهای اصلی در حوزه چاپ فاکتور افست شناخته شود.


چاپ ویونا دامنهای کامل از خدمات چاپ فاکتور را برای کسبوکارها فراهم میکند:
تمامی فاکتورها قابلیت شمارهزنی، پرفراژ، پانچ، چسب و بستهبندی اختصاصی دارند.
تیمی مجرب با سابقه کاری بیش از ۵ سال در صنعت چاپ
بهرهگیری از دستگاههای پیشرفته برای دقت و سرعت بالا
ارائه مشاوره تخصصی پیش از چاپ برای انتخاب بهترین گزینهها
استفاده از رنگهای دقیق و ماندگار برای چاپ با کیفیت
دریافت سفارش حضوری در تهران
ارسال سفارشها به تهران و شهرستانها در کوتاهترین زمان ممکن

فاکتور تنها یک برگه حسابداری نیست؛ بلکه بازتابی از اعتبار و هویت تجاری شماست. با انتخاب چاپ فاکتور افست ویونا، مطمئن باشید فاکتورهایی دریافت میکنید که علاوه بر استانداردهای مالیاتی، از نظر طراحی و کیفیت نیز حرفهای و ماندگار هستند.
همین حالا برای دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ویونا تماس بگیرید و از تخفیف ویژه اولین سفارش بهرهمند شوید.
با توجه به نوع کاربرد، مجموعه ویونا چاپ انواع فاکتور را ارائه میدهد:




















چاپ فاکتور در جنس های تحریر ۷۰/۸۰ گرم و گلاسه ۱۳۵گرم چاپ میشود
در ابعاد ۲۰در۹ سانت و ۱۷/۲۴ سانت و آ۵ و آ۶ و آ۴ و و ابعادهای دلخواه غیر استاندارد انجام میشود



| چهار رنگ 7 روز کاری | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 شماره( 20 دسته) | 2000 شماره( 40 دسته) | 5000 شماره( 100 دسته) | |||
| سایز | تک برگی | سایز | تک برگی | سایز | تک برگی |
| A5 | ١٬٢٩٣٬٠٠٠ | A5 | ٢٬١٠٢٬٠٠٠ | A5 | ٤٬٣٧٥٬٠٠٠ |
| A4 | ٢٬٢٢٣٬٠٠٠ | A4 | ٣٬٤٧٨٬٠٠٠ | A4 | ٦٬٩٤٠٬٠٠٠ |
| A3 | ٤٬٠٨٤٬٠٠٠ | A3 | ٦٬٧٣٢٬٠٠٠ | A3 | ١٢٬٠٧٠٬٠٠٠ |
| چهار رنگ 7 روز کاری | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 شماره( 20 دسته) | 2000 شماره( 40 دسته) | 5000 شماره( 100 دسته) | |||
| سایز | تک برگی | سایز | تک برگی | سایز | تک برگی |
| A5 | 1634000 | A5 | ٢٬٦٧٦٬٠٠٠ | A5 | ٥٬٧١٥٬٠٠٠ |
| A4 | 2904000 | A4 | ٤٬٦٢٨٬٠٠٠ | A4 | ٩٬٦٢٠٬٠٠٠ |
| A3 | 5445000 | A3 | ٨٬٥٣٠٬٠٠٠ | A3 | ١٧٬٤٢٠٬٠٠٠ |
| چهار رنگ 2 روز کاری | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 شماره( 20 دسته) | 2000 شماره( 40 دسته) | 5000 شماره( 100 دسته) | ||||||
| سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی |
| A5 | ٣٬٤٩٤٬٠٠٠ | ٤٬٦٧٠٬٠٠٠ | A5 | ٥٬٨٣٢٬٠٠٠ | ٨٬٢٦٥٬٠٠٠ | A5 | ١١٬٥٧٥٬٠٠٠ | ١٥٬٥٤٢٬٠٠٠ |
| A4 | ٥٬٩٢٤٬٠٠٠ | ٨٬٦٥٢٬٠٠٠ | A4 | ١٠٬٨٣٢٬٠٠٠ | ١٤٬٤٩٨٬٠٠٠ | A4 | ١٩٬٧٩٠٬٠٠٠ | ٢٨٬٣٥٨٬٠٠٠ |
| A3 | ١١٬٩٤٤٬٠٠٠ | ١٧٬٣٥٤٬٠٠٠ | A3 | ٢٠٬٨١٤٬٠٠٠ | ٢٩٬٠٤٦٬٠٠٠ | A3 | ٣٩٬٦٣٠٬٠٠٠ | ٥٩٬٧٦٦٬٠٠٠ |
| تک رنگ مشکی فوری 2 روز کاری | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 شماره( 20 دسته) | 2000 شماره( 40 دسته) | 5000 شماره( 100 دسته) | ||||||
| سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی |
| A5 | ٢٬٠٦٨٬٠٠٠ | ٢٬٩٤٠٬٠٠٠ | A5 | ٤٬٠٣٠٬٠٠٠ | ٥٬٨٠٣٬٠٠٠ | A5 | ٩٬٤٠٦٬٠٠٠ | ١٣٬٢٨٣٬٠٠٠ |
| A4 | ٤٬٠٤٠٬٠٠٠ | ٦٬٠٨٤٬٠٠٠ | A4 | ٧٬٧٥٣٬٠٠٠ | ١١٬٣٤١٬٠٠٠ | A4 | ١٦٬٥٨٢٬٠٠٠ | ٢٣٬٧٩٠٬٠٠٠ |
| A3 | ٨٬١٣٠٬٠٠٠ | ١٢٬٢١٨٬٠٠٠ | A3 | ١٥٬٥٥٦٬٠٠٠ | ٢٢٬٧٣٢٬٠٠٠ | A3 | ٣٢٬٢١٤٬٠٠٠ | ٤٧٬٦٣٠٬٠٠٠ |
| تک رنگ مشکی 5 روز کاری | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 شماره( 20 دسته) | 2000 شماره( 40 دسته) | 5000 شماره( 100 دسته) | ||||||
| سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی |
| A6 | — | — | A6 | ١٬٨٠٩٬٠٠٠ | ٢٬٤٦٢٬٠٠٠ | A6 | ٤٬٣٦٨٬٠٠٠ | ٥٬٧٦٦٬٠٠٠ |
| A5 | ١٬٥٤٤٬٠٠٠ | ١٬٩٠٣٬٠٠٠ | A5 | ٢٬٩٧٩٬٠٠٠ | ٤٬٠٣٠٬٠٠٠ | A5 | ٦٬٧٨٦٬٠٠٠ | ٨٬٩٩٣٬٠٠٠ |
| A4 | ٣٬٠٥٨٬٠٠٠ | ٣٬٨٠٦٬٠٠٠ | A4 | ٥٬٩١٢٬٠٠٠ | ٧٬٥٨٢٬٠٠٠ | A4 | ١١٬٩١٨٬٠٠٠ | ١٦٬٦٩٢٬٠٠٠ |
| A3 | ٥٬٢٦٦٬٠٠٠ | ٦٬٧٩٣٬٠٠٠ | A3 | ١٠٬٠١٥٬٠٠٠ | ١٢٬٨٣٨٬٠٠٠ | A3 | ٢٣٬٧٧٤٬٠٠٠ | ٣٢٬١٠٤٬٠٠٠ |
| B6 | — | — | B6 | ٢٬١٥٢٬٠٠٠ | ٢٬٧١٤٬٠٠٠ | B6 | ٤٬٦٨٠٬٠٠٠ | ٦٬٠٨٤٬٠٠٠ |
| B5 | ١٬٨٩٥٬٠٠٠ | ٢٬٦٢٦٬٠٠٠ | B5 | ٣٬٦٣٠٬٠٠٠ | ٤٬٤٦٨٬٠٠٠ | B5 | ٧٬٧٠٦٬٠٠٠ | ١٠٬٢٦٤٬٠٠٠ |
| B4 | ٣٬٥٤٦٬٠٠٠ | ٤٬٢١٧٬٠٠٠ | B4 | ٦٬٤٣٧٬٠٠٠ | ٧٬٧٠٦٬٠٠٠ | B4 | ١٣٬٥٠٩٬٠٠٠ | ١٩٬٢٦٦٬٠٠٠ |
| دو رنگ قرمز و مشکی 7 روز کاری | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 شماره( 20 دسته) | 2000 شماره( 40 دسته) | 5000 شماره( 100 دسته) | ||||||
| سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی |
| A6 | — | — | A6 | ٢٬٢٥٢٬٠٠٠ | ٢٬٧٣٨٬٠٠٠ | A6 | ٥٬١٤٤٬٠٠٠ | ٦٬٤١٦٬٠٠٠ |
| A5 | ١٬٩٢٨٬٠٠٠ | ٢٬٣٠٩٬٠٠٠ | A5 | ٣٬٣٣٨٬٠٠٠ | ٤٬٢١٢٬٠٠٠ | A5 | ٧٬٦٩٥٬٠٠٠ | ٩٬٦٣٩٬٠٠٠ |
| A4 | ٣٬٨٩٦٬٠٠٠ | ٤٬٤٥٥٬٠٠٠ | A4 | ٦٬٤١٦٬٠٠٠ | ٧٬٨٥٧٬٠٠٠ | A4 | ١٢٬٨١٥٬٠٠٠ | ١٧٬٩٦٥٬٠٠٠ |
| A3 | ٦٬١٥٦٬٠٠٠ | ٧٬٦١٩٬٠٠٠ | A3 | ١١٬٧٤٦٬٠٠٠ | ١٤٬٨٠٣٬٠٠٠ | A3 | ٢٥٬٠٢٩٬٠٠٠ | ٣٣٬٤١٣٬٠٠٠ |
| B6 | — | — | B6 | ٢٬٧٣٨٬٠٠٠ | ٣٬٤٤٣٬٠٠٠ | B6 | ٥٬٤٩٢٬٠٠٠ | ٧٬٠٨٨٬٠٠٠ |
| B5 | ٢٬٣٠٦٬٠٠٠ | ٣٬٠٧٨٬٠٠٠ | B5 | ٤٬٢١٢٬٠٠٠ | ٤٬٩٣٣٬٠٠٠ | B5 | ٨٬٦٩٧٬٠٠٠ | ١١٬٤٦٢٬٠٠٠ |
| B4 | ٤٬٣١٠٬٠٠٠ | ٥٬٠٢٢٬٠٠٠ | B4 | ٧٬٣٨٨٬٠٠٠ | ٨٬٦٦٧٬٠٠٠ | B4 | ١٤٬٧٨٣٬٠٠٠ | ٢٠٬٥١٠٬٠٠٠ |
| چهار رنگ 7 روز کاری | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 شماره( 20 دسته) | 2000 شماره( 40 دسته) | 5000 شماره( 100 دسته) | ||||||
| سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی |
| A6 | — | — | A6 | ٣٬٠٢٤٬٠٠٠ | ٣٬٨٣١٬٠٠٠ | A6 | ٦٬٩٥٦٬٠٠٠ | ٨٬٠٣١٬٠٠٠ |
| A5 | ٢٬٦٦٢٬٠٠٠ | ٣٬٥٢٨٬٠٠٠ | A5 | ٤٬٢٠٠٬٠٠٠ | ٥٬٥٦٧٬٠٠٠ | A5 | ٩٬٢٩١٬٠٠٠ | ١١٬١٨٩٬٠٠٠ |
| A4 | ٤٬٤٣٦٬٠٠٠ | ٥٬٦٢٨٬٠٠٠ | A4 | ٧٬٦٦١٬٠٠٠ | ٩٬٩٩٢٬٠٠٠ | A4 | ١٣٬٧١٧٬٠٠٠ | ١٩٬٨٢٤٬٠٠٠ |
| A3 | ٧٬٦٦١٬٠٠٠ | ٩٬٣٩١٬٠٠٠ | A3 | ١٢٬٦١٦٬٠٠٠ | ١٥٬٣٢٢٬٠٠٠ | A3 | ٢٧٬٠٥٠٬٠٠٠ | ٣٥٬١٤٦٬٠٠٠ |
| B6 | — | — | B6 | ٣٬٢٢٦٬٠٠٠ | ٤٬٥٠٣٬٠٠٠ | B6 | ٧٬٠٥٦٬٠٠٠ | ٨٬٦٣٦٬٠٠٠ |
| B5 | ٢٬٧٧٣٬٠٠٠ | ٤٬٢٠٠٬٠٠٠ | B5 | ٤٬٥٠٥٬٠٠٠ | ٥٬٧٦٤٬٠٠٠ | B5 | ٩٬٦٣٩٬٠٠٠ | ١٢٬١٩٦٬٠٠٠ |
| B4 | ٥٬٣٦٠٬٠٠٠ | ٦٬٥٦٠٬٠٠٠ | B4 | ٨٬٠٣١٬٠٠٠ | ١٠٬٢١٥٬٠٠٠ | B4 | ١٥٬٩٩٤٬٠٠٠ | ٢١٬٦٨٩٬٠٠٠ |
| تک رنگ مشکی 7 روز کاری | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 شماره( 20 دسته) | 2000 شماره( 40 دسته) | 5000 شماره( 100 دسته) | ||||||
| سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی | سایز | دو برگی | سه برگی |
| A4 | ٤٬١٨١٬٠٠٠ | ٥٬٦٤٨٬٠٠٠ | A4 | ٧٬١١٤٬٠٠٠ | ١٠٬١٠٩٬٠٠٠ | A4 | ١٦٬٠٢٢٬٠٠٠ | ٢٣٬١٣٥٬٠٠٠ |
| A3 | ٨٬٣٦٢٬٠٠٠ | ١١٬٢٩٦٬٠٠٠ | A3 | ١٤٬٢٢٨٬٠٠٠ | ٢٠٬٢١٨٬٠٠٠ | A3 | ٣٢٬٠٤٤٬٠٠٠ | ٤٦٬٢٧٠٬٠٠٠ |

هزینه چاپ فاکتور افست در ویونا بر اساس عوامل زیر تعیین میشود:
برای دریافت لیست قیمت بهروز چاپ فاکتور افست، میتوانید بهصورت آنلاین اقدام کنید یا با کارشناسان چاپ ویونا تماس بگیرید.

در چاپ ویونا، میتوانید بهصورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید و بدون مراجعه حضوری، کاتالوگ اختصاصی خود را در کوتاهترین زمان دریافت نمایید. خدمات ما شامل ارسال به تهران و سایر شهرهای ایران است.


حداقل تیراژ ۵۰۰ شماره میباشد.
بله، شمارهزنی توسط دستگاههای استاندارد انجام میشود و مطابق قوانین سازمان امور مالیاتی است.
بسته به تیراژ و خدمات انتخابی، معمولاً بین ۵ تا ۷ روز کاری.
بله، طراحی اختصاصی با لوگو، رنگ سازمانی و قالب دلخواه ارائه میشود.
تحویل حضوری در تهران، پیک موتوری و ارسال به شهرستانها از طریق تیپاکس، باربری یا اتوبوسرانی انجام میشود.