لیست قیمت ویونا
گروه چاپ ویونا همواره آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و پاسخگویی به سوالات شما در حوزه تخصصی چاپ افست میباشد.
در صورت نیاز به مشاوره تخصصی، استعلام خدمات یا طرح هرگونه پرسش مرتبط با فرآیندهای چاپ، میتوانید از طریق شمارههای تماس، تلگرام یا واتساپ با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تراکت تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (گروه B)
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| B3 ۳۴۰-۴۸۰ MM | 1000 | یک رو | 5,172,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | 
| 1000 | دورو | 8,244,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | |
| B4 ۳۴۰-۲۴۰ MM | 1000 | یک رو | 2,586,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | 
| 1000 | دورو | 4,122,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | |
| B5 ۲۴۰-۱۷۰ MM | 1000 | یک رو | 1,293,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | 
| 1000 | دورو | 2,061,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | |
| B6 ۱۷۰-۱۲۰ MM | 1000 | یک رو | 647,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | 
| 1000 | دورو | 1,031,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | |
یادداشت تحریر ۸۰ گرم
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| 100*96 MM | 1000 | یکرو | 242,000 | ۷ روزکاری | 2 روز کاری | ||
| دورو | 396,000 | ۷ روزکاری | 3 روز کاری | ||||
| 2000 | یکرو | 336,000 | ۷ روزکاری | 4 روز کاری | |||
| دورو | 510,000 | ۷ روزکاری | 5 روز کاری | ||||
| 5000 | یکرو | 640,000 | ۷ روزکاری | 6 روز کاری | |||
| دورو | 880,000 | ۷ روزکاری | 7 روز کاری | ||||
ویزیتهای فانتزی دورو دور گرد(500 عددی)
| سایز فایل (mm) | نام محصول | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | ||||||
| 90 * 60 | لمینت براق | دورو | 619,000 | 5 روزکاری | 669,000 | ۲ روزکاری | _ | 
| لمینت مات | دورو | 786,000 | 7 روزکاری | 836,000 | _ | _ | |
| لمینت برجسته | دورو | 774,000 | 5 روزکاری | 824,000 | ۳ روزکاری | _ | |
| 59 * 56 | لمینت برجسته مربع | دورو | 581,000 | 5 روزکاری | 631,000 | ۴ روزکاری | _ | 
ویزیتهای فانتزی دورو دور گرد (1000 عددی )
| سایز فایل (mm) | نام محصول | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| 90*60 | لمینت برجسته | دوررو | ۱٬۱۰۵٬۰۰۰ | ۷ روزکاری | ۱٬۱۵۵٬۰۰۰ | ۳ روزکاری | _ | 
| لمینت برجسته مخملی | دوررو | ۱٬۲۸۶٬۰۰۰ | 10 روزکاری | _ | _ | _ | |
| لمینت برجسته مخملی طلاکوب | دوررو | ۱٬۹۹۸٬۰۰۰ | ۱۳ روزکاری | _ | _ | _ | |
| لمینت براق | دوررو | ۹۴۳٬۰۰۰ | ۷ روزکاری | ۹۹۳٬۰۰۰ | 2 روزکاری | _ | |
| لمینت مات | دوررو | ۱٬264٬۰۰۰ | ۷ روزکاری | ۱٬۳۱۴٬۰۰۰ | 2 روزکاری | _ | |
| لمینت برجسته طرح موج | دوررو | ۱٬105٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | 2 روزکاری | _ | ||
| لمینت براق طرح موج | دوررو | ۹۴۳٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | ۹۹۳٬۰۰۰ | 2 روزکاری | _ | |
| لمینت مات طرح موج | دوررو | ۱٬264٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | _ | |||
| لیمنت برجسته طلاگوب | دوررو | ۱٬۷۱۲٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | ۱٬۸۳۲٬۰۰۰ | ۴ روزکاری | _ | |
| طلا کارت لمینت مات | دوررو | ۱٬۹۸۳٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | _ | |||
| طلا کارت لمینت براق | دوررو | ۱٬۶۱۲٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | ۱٬۷۳۲٬۰۰۰ | ۳ روزکاری | _ | |
| سلفون مات دورگرد موضعی | دوررو | ۷۶۰٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۴ روزکاری | _ | |
| سلفون مات دورگرد طلاکوب | دوررو | ۱٬۳۹۹٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | ۱٬۵۱۹٬۰۰۰ | ۴ روزکاری | _ | |
| سلفون مات مخملی دورگرد موضعی | دوررو | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | _ | |||
| سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب | دوررو | ۱٬۶۸۳٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | _ | |||
| سلفون مات مخملی دورگرد | دوررو | ۹۰۱٬۰۰۰ | ۷ روزکاری | _ | |||
| طرح چرم دورگرد | دوررو | ۵۶۹٬۰۰۰ | ۱۵ روزکاری | _ | |||
| پروانه ای | دوررو | ۷۷۵٬۰۰۰ | ۱۰ روزکاری | _ | |||
| کتان امباس دورگرد | دوررو | ۵۸۳٬۰۰۰ | ۷ روزکاری | _ | |||
| کتان لمینت امباس | دوررو | ۱٬۰3۶٬۰۰۰ | ۱۲ روزکاری | _ | |||
| کرافت دورگرد | دوررو | ۶۹۴٬۰۰۰ | ۱۵ روزکاری | _ | |||
| کارتی دورگرد | دوررو | ۵۳۶٬۰۰۰ | ۱۵ روزکاری | _ | |||
| کتان امباس دورگرد طلاکوب | دوررو | ۱٬334٬۰۰۰ | ۱۵ روزکاری | _ | |||
| کارتی دورگرد نقره کوب | دوررو | ۱٬۲۸۷٬۰۰۰ | ۱۵ روزکاری | _ | |||
| سلفون مات طرح موج | دوررو | ۷۷۵٬۰۰۰ | 10 روزکاری | _ | |||
| سلفون براق طرح موج | دوررو | ۷۷۵٬۰۰۰ | 10 روزکاری | _ | |||
| گلاسه دورگرد بدون روکش | دوررو | 527٬۰۰۰ | 7 روزکاری | _ | |||
| کتان لمینت امباس طلاکوب | دوررو | ۱٬790٬۰۰۰ | 12 روزکاری | _ | |||
| 85 * 48 | لمینت برجسته ویزیتی دور گرد | دوررو | 884,000 | ۷ روزکاری | 934,000 | ۳ روزکاری | |
| لمینت براق ویزیتی دور گرد | دوررو | 755,000 | ۱۰ روزکاری | ||||
| لمینت مات ویزیتی دور گرد | دوررو | 1,011,000 | ۱۰ روزکاری | ||||
| کارتی 300 گرم نقره کوب | دوررو | 925,000 | ۱۵ روزکاری | ||||
| سلفون براق طلاکوب | دوررو | 887,000 | ۱۰ روزکاری | ||||
| سلفون مات طلاکوب | دوررو | 887,000 | ۱۰ روزکاری | ||||
| 60*60 | سلفون براق مربع دورگرد | دوررو | 392,000 | ۷ روزکاری | |||
| سلفون مات مربع دورگرد | دوررو | 392,000 | ۷ روزکاری | ||||
| لمینت برجسته مربع | دوررو | 828,000 | ۳ روزکاری | 878,000 | ۳ روزکاری | ||
| لمینت برجسته مخملی مربع | دوررو | 965,000 | ۱۰ روزکاری | ||||
| لمینت برجسته طلاکوب مربع | دوررو | 1,284,000 | ۱۰ روزکاری | 1,334,000 | 4 روزکاری | ||
| لمینت برجسته مخملی طلاکوب مربع | دوررو | 1,498,000 | ۱۰ روزکاری | ||||
| کتان لمینت امباس مربع | دوررو | 690,000 | ۱۲ روزکاری | ||||
| کتان لمینت امباس طلاکوب مربع | دوررو | 1,193,000 | ۱۲ روزکاری | ||||
| 55*55 | لمینت براق مربع | دوررو | 613,000 | ۱۰ روزکاری | |||
| لمینت مات مربع | دوررو | 821,000 | ۱۰ روزکاری | ||||
| لمینت براق دایره | دوررو | 660,000 | ۱۰ روزکاری | ||||
ویزیت های ساده ( ۱۰۰۰ عددی )
| سایز فایل (mm) | نام محصول | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| ۸۵*۴۸ | گلاسه یووی | یکرو | 290,000 | 5 روزکاری | 320,000 | 1 روز کاری | — | 
| دورو | 392,000 | ۵ روزکاری | 422,000 | 1 روز کاری | — | ||
| سلفون مات | یکرو | 296,000 | ۵ روزکاری | 326,000 | 1 روز کاری | 336,000 | |
| دورو | 404,000 | ۵ روزکاری | 444,000 | 1 روز کاری | 444,000 | ||
| سلفون براق | یکرو | 296,000 | ۵ روزکاری | 326,000 | 1 روز کاری | 336,000 | |
| دورو | 404,000 | ۵ روزکاری | 444,000 | 1 روز کاری | 444,000 | ||
| گلاسه بدون روکش | یکرو | 259,000 | 7 روزکاری | 289,000 | 1 روز کاری | ||
| دورو | 330,000 | ۷ روزکاری | 360,000 | 1 روز کاری | |||
| کتان امباس | یکرو | 390,000 | 5 روزکاری | 420,000 | 1 روز کاری | ||
| دورو | 450,000 | ۵ روزکاری | 480,000 | 1 روز کاری | |||
| سوسماری | یکرو | 428,000 | ۱۰ روزکاری | — | — | ||
| دورو | 436,000 | ۱۰ روزکاری | — | — | |||
| سلفون مات مخملی | یکرو | 603,000 | ۷ روزکاری | — | — | ||
| دورو | 673,000 | ۷ روزکاری | — | — | |||
| طرح چرم | یکرو | 427,000 | ۱۵ روزکاری | — | — | ||
| دورو | 411,000 | ۱۵ روزکاری | — | — | |||
| کارتی ۳۰۰ گرم | یکرو | 441,000 | ۱۵ روزکاری | — | — | ||
| دورو | 955,000 | ۱۵ روزکاری | — | — | |||
| کتان امباس طلاکوب | یکرو | 959,000 | ۱۵ روزکاری | ||||
| دورو | 506,000 | ۱۵ روزکاری | — | — | |||
| کرافت ۳۰۰ گرم | یکرو | 536,000 | ۱۰ روزکاری | — | — | ||
| دورو | 956,000 | ۱۰ روزکاری | — | — | |||
| ۹۰*6۰ | لمینت براق با سایز دلخواه | دورو | 1,289,000 | ۱۲ روزکاری | — | — | |
| لمینت مات با سایز دلخواه | دورو | 975,000 | ۱۲ روزکاری | — | — | ||
| لمینت برجسته با سایز دلخواه | دورو | 543,000 | 12 روزکاری | — | — | ||
| سلفون مات دورگرد | دورو | 543,000 | 5 روزکاری | 593,000 | ۲ روزکاری | 618,000 | |
| سلفون براق دورگرد | دورو | 543,000 | ۵ روزکاری | 593,000 | ۲ روزکاری | 618,000 | |
ویزیت های ساده ( 500 عددی )
| سایز فایل (mm) | نام محصول | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| 85 * 48 | سلفون براق | یکرو | 191,000 | ۵ روزکاری | _ | _ | _ | 
| دورو | 280,000 | ۵ روزکاری | _ | _ | _ | ||
| سلفون مات | یکرو | 191,000 | ۵ روزکاری | _ | _ | _ | |
| دورو | 280,000 | ۵ روزکاری | _ | _ | _ | ||
| 90 * 60 | سلفون مات دورگرد | دورو | 408,000 | 5 روزکاری | 458,000 | ۲ روزکاری | _ | 
| سلفون براق دورگرد | دورو | 408,000 | ۵ روزکاری | 458,000 | ۲ روزکاری | _ | |
لاکچری کارت گلاسه با افکت هایبرید (۱۰۰۰ عددی)
| سایز فایل (mm) | نام محصول | یک رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دورو | قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | |||
| ۹۰*۶۰ | لاکچری کارت متالایز دورو دورگرد با افکت هایبرید | دورو | 1,283,000 | ۱۵ روز کاری | - | - | |
| ۸۵*۴۸ | لاکچری کارت گلاسه با سایز دلخواه | یکرو | 599,000 | ۱۵ روز کاری | - | - | |
| دورو | 981,000 | ۱۵ روز کاری | - | - | |||
| لاکچری کارت گلاسه با سایز و قالب دلخواه | یکرو | 1,023,000 | ۱۵ روز کاری | - | - | ||
| دورو | 1,358,000 | ۱۵ روز کاری | - | - | |||
سربرگ کتان ۱۲۰ گرم (سایز واقعی)
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 (297*210 MM) | 1000 | یکرو | 2,676,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | 
| دورو | 4,161,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | ||
| A5 (210*148 MM) | 1000 | یکرو | 1,338,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | 
| دورو | 2,081,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | ||
کارتهای مدیریتی (PVC)
| سایز فایل (mm) | نام محصول | تیراژ | چاپ معمولی | چاپ فوری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | |||
| ۸۶.5 - ۵۷ (mm) | پی وی سی ۳۰۰ میکرون | 500 | ١٬٦٠٢٬٠٠٠ | ۱۰ روز کاری | - | - | 
| پی وی سی ۵۰۰ میکرون (با روکش براق) | 500 | ٢٬٥٣٩٬٠٠٠ | ۱۰ روز کاری | - | - | |
| 1000 | ٣٬٩٢٨٬٠٠٠ | ۱۰ روز کاری | - | - | ||
| پی وی سی ۵۰۰ میکرون | 500 | ١٬٦٩٨٬٠٠٠ | ۵ روز کاری | ١٬٨١٨٬٠٠٠ | ۲ روز کاری | |
| 1000 | ٢٬٥٢٣٬٠٠٠ | ۵ روز کاری | - | - | ||
| پی وی سی برفی نیمه شفاف | 500 | ١٬٦١٧٬٠٠٠ | ۵ روز کاری | - | - | |
| 89 - 57 (mm) | پی وی سی ۷۶۰ میکرون | 250 | ٢٬٠٧٣٬٠٠٠ | 5 روز کاری | ||
| 500 | ٢٬٩٣٣٬٠٠٠ | ۵ روز کاری | - | - | ||
| 1000 | ٤٬٧٣١٬٠٠٠ | ۵ روز کاری | - | - | ||
| پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک | 500 | - | ۱۵ روز کاری | - | - | |
سربرگ کتان ۱۲۰ گرم (سایز واقعی)
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 (297*210 MM) | 1000 | یکرو | 2,676,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | 
| دورو | 4,161,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | ||
| A5 (210*148 MM) | 1000 | یکرو | 1,338,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | 
| دورو | 2,081,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | ||
سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی)
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 (۲۹۷x۲۱۰) | 500 | یکرو | ۱٬۴69۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۱٬۵۸۹٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | 
| دورو | ۲٬۵۸۹٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۲٬۷۰۹٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | ||
| 1000 | یکرو | ۱٬۸۹۶٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۲٬۰۱۶٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۲٬۰۷۶٬۰۰۰ | |
| دورو | ۳٬۱4۹٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۳٬۲۶۹٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۳٬۳۲۹٬۰۰۰ | ||
| 2000 | یکرو | ۲٬۵۵۲٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۲٬۶۵۲٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۲٬۷۰۲٬۰۰۰ | |
| دورو | ۴٬۰۰۶٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۴٬۱۳۶٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۴٬۱۸۶٬۰۰۰ | ||
| 5000 | یکرو | ۴٬6۹۵٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۴٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | |
| دورو | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۷٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | ||
| A5 (۲۱۰x۱۴۸) | 500 | یکرو | ۷3۵٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۸۴۵٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | 
| دورو | ۱٬۲۹۵٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۱٬۴۰۵٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | ||
| 1000 | یکرو | ۹۴۸٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۱٬۰۵۸٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۱٬۱۰۸٬۰۰۰ | |
| دورو | ۱٬۵۷۵٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۱٬۶۸۵٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۱٬۷۳۵٬۰۰۰ | ||
| 2000 | یکرو | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۱٬۴2۰٬۰۰۰ | |
| دورو | ۲٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۲٬۱۲۴٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۲٬۱6۴٬۰۰۰ | ||
| 5000 | یکرو | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۲٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | |
| دورو | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۳٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | ||
| A6 (۱۴۸x۱۰۵) | 500 | یکرو | — | ۷ روز کاری | — | ۲ روز کاری | — | 
| دورو | — | ۷ روز کاری | — | ۲ روز کاری | — | ||
| 1000 | یکرو | ۴۷۴٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۵۷۴٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۶۲۴٬۰۰۰ | |
| دورو | ۷۸۷٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۸۸۷٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۹۳۷٬۰۰۰ | ||
| 2000 | یکرو | ۶۳۰٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۷۴۰٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۷۸۰٬۰۰۰ | |
| دورو | ۱٬۰۰2٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۱٬۱۱۲٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۱٬۱۵۲٬۰۰۰ | ||
| 5000 | یکرو | ۱٬۱۷۵٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۱٬۳۰۵٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | |
| دورو | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰ | ۷ روز کاری | ۱٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | — | ||
سربرگ تحریر ۸۰ گرم با سرچسب (سایز واقعی)
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 (297*210 MM) | 1000 | یکرو | 2,046,000 | ۷ روز کاری | 2,146,000 | ۳ روز کاری | - | 
| دورو | 3,279,000 | ۷ روز کاری | 3,399,000 | ۳ روز کاری | - | ||
| 2000 | یکرو | 2,782,000 | ۷ روز کاری | 2,912,000 | ۳ روز کاری | - | |
| دورو | 4,466,000 | ۷ روز کاری | 4,696,000 | ۳ روز کاری | - | ||
| A5 (210*148 MM) | 1000 | یکرو | 1,078,000 | ۷ روز کاری | 1,188,000 | ۳ روز کاری | - | 
| دورو | 1,705,000 | ۷ روز کاری | 1,815,000 | ۳ روز کاری | - | ||
| 2000 | یکرو | 1,520,000 | ۷ روز کاری | 1,640,000 | ۳ روز کاری | - | |
| دورو | 2,464,000 | ۷ روز کاری | 2,634,000 | ۳ روز کاری | - | ||
| A6 (148*105 MM) | 1000 | یکرو | 604,000 | ۷ روز کاری | 704,000 | ۳ روز کاری | - | 
| دورو | 917,000 | ۷ روز کاری | 1,017,000 | ۳ روز کاری | - | ||
| 2000 | یکرو | 890,000 | ۷ روز کاری | 1,000,000 | ۳ روز کاری | - | |
| دورو | 1,462,000 | ۷ روز کاری | 1,372,000 | ۳ روز کاری | - | ||
سربرگ تحریر ۱۲۰ گرم (سایز واقعی)
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 (297-210) | 1000 | یکرو | 2,541,000 | ۷ روز کاری | |||
| دورو | 4,026,000 | ۷ روز کاری | |||||
| A4 (297-210) | 2000 | یکرو | 3,560,000 | ۷ روز کاری | |||
| دورو | 5,046,000 | ۷ روز کاری | |||||
| A5 (210-138) | 1000 | یکرو | 1,127,000 | ۷ روز کاری | - | ||
| دورو | 2,013,000 | ۷ روز کاری | - | ||||
| A5 (210-138) | 2000 | یکرو | 1,780,000 | ۷ روز کاری | - | ||
| دورو | 2,522,000 | ۷ روز کاری | - | ||||
سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم (سایز واقعی)
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری |  چاپ ۶  ساعته  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 (297*210 MM) | 1000 | یکرو | 2,379,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | 
| دورو | 3,864,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | ||
| A5 (210*148 MM) | 1000 | یکرو | 1,190,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | 
| دورو | 1,932,000 | ۷ روز کاری | - | - | - | ||
جعبه کیبوردی متالایز با افکت هایبرید
| کد محصول | ابعاد محصول(سانتیمتر) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| کد 01 | ارتفاع: ۲/۹، عرض: ۷/۶، طول: ۹/۶ | 1000 | یکرو | ١٠٬٤٩٠٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ١٧٬٢٨٥٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
| کد 02 | ارتفاع: 2/5، عرض: ۱۰، طول: ۱۲ | 1000 | یک رو | ١٢٬٤٨٢٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ٢٠٬٦٧٢٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
| کد 03 | ارتفاع: 3/5، عرض: ۱۰، طول: ۱۴ | 1000 | یکرو | ١٧٬٣٠٠٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ٢٨٬٤٧٥٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
| کد 04 | ارتفاع: ۵، عرض: 13/5، طول: ۱۵ | 1000 | یکرو | ٢٧٬٨٢٠٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ٤٦٬٠٢٠٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
| کد 05 | ارتفاع: ۳.۷، عرض: ۱۵، طول: ۱۹ | 1000 | دو رو | ٢٨٬٤٩٤٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ٤٧٬١٤٩٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
| کد 06 | ارتفاع: 2/5، عرض: 10، طول: 12 | 1000 | یکرو | ١٤٬٥٠٤٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ٢٤٬٠٥٩٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
| کد 07 | ارتفاع: ۳.۴، عرض: ۹، طول: ۹ | 1000 | یکرو | ١٣٬١٥٦٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ٢١٬٨٠١٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
| کد 08 | ارتفاع: ۳، عرض: 6/5، طول: 9/5 | 1000 | یکرو | ١٠٬٩٩٦٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ١٨٬١٣٤٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
| کد 09 | ارتفاع: ۳، عرض: ۱۴، طول: ۱۷ | 1000 | یکرو | ٢٢٬٠١٨٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ٣٦٬٥٧٨٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
| کد 10 | ارتفاع: ۵، عرض: ۱۳، طول: 16 | 1000 | یکرو | ٣١٬١٩٠٬٠٠٠ | 15 روز کاری | ||
| دو رو | ٥١٬٦٦٥٬٠٠٠ | 15 روز کاری | |||||
جعبه کیبوردی با سلفون (براق مات)
| کد محصول | ابعاد محصول(سانتیمتر) | یک رو / دو رو | تیراژ | چاپ معمولی | چاپ فوری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| کد 01 | ابعاد: ارتفاع 2.9 - عرض 7.7 - طول 9.6 انتیمتر | یکرو | 500 | ٣٬٢١٥٬٠٠٠ | 7 روز کاری | ||
| 1000 | ٤٬٧٩٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | |||||
| دو رو | 500 | ٤٬٥٥٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | ||||
| 1000 | ٦٬٤١٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | |||||
| کد 02 | ابعاد: ارتفاع 2.5 - عرض ۱۰ - طول 12 سانتیمتر | یکرو | 500 | ٣٬٧٨٨٬٠٠٠ | 7 روز کاری | ||
| 1000 | ٥٬٦٧٨٬٠٠٠ | 7 روز کاری | |||||
| دو رو | 500 | ٥٬٣٩٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | ||||
| 1000 | ٧٬٦٢٢٬٠٠٠ | 7 روز کاری | |||||
| کد 03 | ابعاد: ارتفاع 3.5 - عرض ۱۰ - طول ۱۴ سانتیمتر | یکرو | 500 | ٥٬٢٢٥٬٠٠٠ | 7 روز کاری | ||
| 1000 | ٧٬٨٥٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | |||||
| دو رو | 500 | ٧٬٤٥٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | ||||
| 1000 | ١٠٬٥٥٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | |||||
| کد 04 | ابعاد: ارتفاع 5 - عرض 13.5 - طول 15 سانتیمتر | یکرو | 500 | ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | ||
| 1000 | ١٢٬٧٠٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | |||||
| دو رو | 500 | ١٢٬٠٩٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | ||||
| 1000 | ١٧٬٠٢٠٬٠٠٠ | 7 روز کاری | |||||
| کد 05 | ابعاد: ارتفاع 3.7 - عرض 15 - طول 19 سانتیمتر | یکرو | 500 | ٨٬٦٩١٬٠٠٠ | 7 روز کاری | ||
| 1000 | ١٢٬٩٩٩٬٠٠٠ | 7 روز کاری | |||||
