چاپ تراکت افست حرفهای با کیفیت بالا – ویونا
در دنیای تبلیغات، چاپ تراکت افست یکی از مؤثرترین روشها برای معرفی محصولات، خدمات و برندها است. چاپ تراکت حرفهای با کیفیت بالا میتواند پیام تبلیغاتی شما را به صورت مستقیم و مؤثر به دست مخاطبان برساند و باعث جذب مشتریان جدید شود.
ویونا با سالها تجربه در خدمات چاپ تراکت، آماده ارائه چاپ تراکت با کیفیت بالا، طراحی اختصاصی و تحویل سریع سفارشات به مشتریان خود است.

چرا چاپ تراکت افست بهترین انتخاب است؟
- کیفیت بینظیر چاپ تراکت: چاپ افست تصاویر و متون را با وضوح عالی و رنگهای زنده ارائه میدهد.
- صرفهجویی در هزینه چاپ تراکت: برای تیراژ بالا، چاپ افست اقتصادیترین گزینه است.
- انتخاب گسترده کاغذ: امکان چاپ روی کاغذ تحریر، گلاسه، کرافت و کتان با گرماژهای متنوع.
- رنگهای واقعی و جذاب: استفاده از سیستم CMYK برای چاپ دقیق و حرفهای تراکت.
- چاپ تراکت فوری: امکان چاپ سریع و تحویل سفارشات در کوتاهترین زمان.

خدمات چاپ تراکت ویونا
ویونا خدمات طراحی و چاپ تراکت اختصاصی و چاپ تراکت تبلیغاتی را ارائه میدهد:
- طراحی اختصاصی تراکت: تیم متخصص ویونا، طراحی منحصر به فرد و خلاقانه برای هر مشتری ارائه میکند.
- چاپ تراکت در سایزهای مختلف: A6، A5، A4 و ابعاد سفارشی.
- انتخاب کاغذ دلخواه برای چاپ تراکت: تحریر (80، 100، 120 گرم)، گلاسه (135، 170، 250 گرم)، کرافت و کتان.
- تحویل فوری سفارشات چاپ تراکت: از 6 ساعت تا 3 روز کاری.
- مشاوره رایگان برای چاپ تراکت حرفهای: راهنمایی در انتخاب بهترین طراحی و گرماژ مناسب برای تبلیغات مؤثر.
تجربه و تخصص
تیمی مجرب با سابقه کاری بیش از ۵ سال در صنعت چاپ
تجهیزات مدرن
بهرهگیری از دستگاههای پیشرفته برای دقت و سرعت بالا
مشاوره رایگان
ارائه مشاوره تخصصی پیش از چاپ برای انتخاب بهترین گزینهها
کیفیت بالا
استفاده از رنگهای دقیق و ماندگار برای چاپ با کیفیت
در قلب تهران
دریافت سفارش حضوری در تهران
تحویل سریع
ارسال سفارشها به تهران و شهرستانها در کوتاهترین زمان ممکن

نکات مهم در طراحی تراکت برای چاپ افست
رعایت حداقل ۷ میلیمتر فاصله از لبه کاغذ برای جلوگیری از برش ناخواسته.
استفاده از رنگهای CMYK برای تطابق دقیق رنگها در چاپ تراکت.
رزولوشن 300dpi برای وضوح و کیفیت بالا.
طراحی جذاب و متناسب با هدف تبلیغاتی برای افزایش تأثیرگذاری.
درج دعوت به اقدام (CTA) مشخص و واضح برای جذب مخاطب.
ارسال سفارشات چاپ تراکت
- تهران: ارسال سریع از طریق پیک موتوری یا اسنپ.
- سایر شهرها: ارسال مطمئن از طریق باربری یا تیپاکس.
خدمات چاپ تراکت افست در تهران
با توجه به نوع کاربرد، مجموعه ویونا چاپ انواع تراکت افست را ارائه میدهد:
قابل چاپ روی کاغذ های تحریر ۸۰/۱۰۰ گرم و گلاسه ۱۳۵/۱۷۰/ گرم انجام میشود

چرا مشتریان ویونا را انتخاب میکنند؟
بیش از ۱۰ سال تجربه در چاپ افست
ضمانت کیفیت کلیه محصولات چاپی
تحویل فوری در تهران و سراسر ایران
پشتیبانی و نظارت کیفی کارشناسان در تمامی مراحل چاپ
تراکت تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (گروه B)
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری | چاپ ۶ ساعته |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| B3 ۳۴۰-۴۸۰ MM | 1000 | یک رو | 5,172,000 | ۷ روز کاری | — | — | — |
| 1000 | دورو | 8,244,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | |
| B4 ۳۴۰-۲۴۰ MM | 1000 | یک رو | 2,586,000 | ۷ روز کاری | — | — | — |
| 1000 | دورو | 4,122,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | |
| B5 ۲۴۰-۱۷۰ MM | 1000 | یک رو | 1,293,000 | ۷ روز کاری | — | — | — |
| 1000 | دورو | 2,061,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | |
| B6 ۱۷۰-۱۲۰ MM | 1000 | یک رو | 647,000 | ۷ روز کاری | — | — | — |
| 1000 | دورو | 1,031,000 | ۷ روز کاری | — | — | — | |
تراکت گلاسه 170 گرم 2
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری | چاپ ۶ ساعته |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| ۱ لتی گلاسه ۱۷۰ گرم ۹۷ - ۱۹۹ | 2000 | یکرو | 1,722,000 | ۷ روز کاری | — | 2 روز کاری | — |
| دورو | 2,232,000 | ۷ روز کاری | — | 2 روز کاری | — | ||
| ۲ لتی گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۹۴ - ۱۹۹ | 2000 | یکرو | 3,666,000 | ۷ روز کاری | — | 2 روز کاری | — |
| دورو | 4,666,000 | ۷ روز کاری | — | 2 روز کاری | — | ||
تراکت گلاسه 170 گرم
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری | چاپ ۶ ساعته |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 290 - 200 mm | 1000 | یکرو | 2,784,000 | ۷ روزه کاری | 2,142,000 | ۳ روزه کاری | — |
| دورو | 4,032,000 | ۷ روزه کاری | 4,182,000 | ۳ روزه کاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 4,400,000 | ۷ روزه کاری | 4,300,000 | ۳ روزه کاری | — | |
| دورو | 5,648,000 | ۷ روزه کاری | 5,528,000 | ۳ روزه کاری | — | ||
| 4000 | یکرو | 7,704,000 | ۷ روزه کاری | 7,854,000 | ۳ روزه کاری | — | |
| دورو | 9,432,000 | ۷ روزه کاری | 9,580,000 | ۳ روزه کاری | — | ||
| A5 200 - 145 mm | 1000 | یکرو | 1,392,000 | ۷ روزه کاری | 1,532,000 | ۳ روزه کاری | — |
| دورو | 2,016,000 | ۷ روزه کاری | 2,156,000 | ۳ روزه کاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 2,100,000 | ۷ روزه کاری | 2,240,000 | ۳ روزه کاری | — | |
| دورو | 3,124,000 | ۷ روزه کاری | 2,824,000 | ۳ روزه کاری | — | ||
| 4000 | یکرو | 3,852,000 | ۷ روزه کاری | 3,992,000 | ۳ روزه کاری | — | |
| دورو | 4,716,000 | ۷ روزه کاری | 4,856,000 | ۳ روزه کاری | — | ||
| A6 145 - 100 mm | 1000 | یکرو | 696,000 | ۷ روزه کاری | 826,000 | 2 روزه کاری | — |
| دورو | 1,008,000 | ۷ روزه کاری | 1,138,000 | 2 روزه کاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 1,050,000 | ۷ روزه کاری | 1,120,000 | 2 روزه کاری | — | |
| دورو | 1,562,000 | ۷ روزه کاری | 1,472,000 | 2 روزه کاری | — | ||
| 4000 | یکرو | 1,926,000 | ۷ روزه کاری | 2,058,000 | 2 روزه کاری | — | |
| دورو | 2,358,000 | ۷ روزه کاری | 2,488,000 | 2 روزه کاری | — | ||
| B3 MM ۳۴۰*480 | 1000 | یکرو | 9,606,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — |
| دورو | 15,676,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 10,686,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | |
| دورو | 14,122,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | ||
| 4000 | یکرو | 19,722,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | |
| دورو | 24,072,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | ||
| B4 MM 340*240 | 1000 | یکرو | 4,803,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — |
| دورو | 5,348,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 7,061,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | |
| دورو | 9,861,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | ||
| 4000 | یکرو | 12,036,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | |
| دورو | — | — | — | 2 روزه کاری | — | ||
| B5 MM 240*170 | 1000 | یکرو | 2,492,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — |
| دورو | 3,936,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 3,572,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | |
| دورو | 4,016,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | ||
| 4000 | یکرو | 6,180,000 | ۷ روزه کاری | — | 2 روزه کاری | — | |
| دورو | — | — | — | 2 روزه کاری | — | ||
تراکت تحریر ۸۰ گرم (سایز غیر واقعی)
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری | چاپ ۶ ساعته |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 290 - 200 mm | 500 | یکرو | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۱٬۲۴۱٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - |
| دورو | ۱٬۹۶۱٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۲٬۰۸۱٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - | ||
| 1000 | یکرو | ۱٬۴۵۱٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۱٬۵۷۱٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۱٬۶۳۱٬۰۰۰ | |
| دورو | ۲٬۳۹۱٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۲٬۵۱۱٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۲٬۵۷۱٬۰۰۰ | ||
| 2000 | یکرو | ۲٬۰۲۲٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۲٬۱۵۲٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۲٬۲۰۲٬۰۰۰ | |
| دورو | ۳٬۰۶۲٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۳٬۱۹۲٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۳٬۲۴۲٬۰۰۰ | ||
| 5000 | یکرو | ۳٬۸۴۰٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - | |
| دورو | ۵٬۲۸۰٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۵٬۴۳۰٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - | ||
| A5 200 - 145 mm | 500 | یکرو | ۵۶۱٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۶۷۱٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - |
| دورو | ۹۸۱٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۱٬۰۹۱٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - | ||
| 1000 | یکرو | ۷۲۶٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۸۳۶٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۸۸۶٬۰۰۰ | |
| دورو | ۱٬۱۹۶٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۱٬۳۰۶٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۱٬۳۵۶٬۰۰۰ | ||
| 2000 | یکرو | ۱٬۰۱۲٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۱٬۱۲۲٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۱٬۱۷۲٬۰۰۰ | |
| دورو | ۱٬۵۳۲٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۱٬۶۴۲٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۱٬۶۹۲٬۰۰۰ | ||
| 5000 | یکرو | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۲٬۰۶۰٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - | |
| دورو | ۲٬۶۴۰٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۲٬۷۸۰٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - | ||
| A6 145 - 100 mm | 500 | یکرو | ۳۶۰٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۳۹۰٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - |
| دورو | ۴۹۰٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۶۰۰٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - | ||
| 1000 | یکرو | ۴۶۳٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۴۷۳٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۵۱۳٬۰۰۰ | |
| دورو | ۵۹۸٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۷۰۸٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۷۴۸٬۰۰۰ | ||
| 2000 | یکرو | ۵۰۶٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۶۱۶٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۶۵۶٬۰۰۰ | |
| دورو | ۷۶۶٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۸۷۶٬۰۰۰ | 2 روز کاری | ۹۱۶٬۰۰۰ | ||
| 5000 | یکرو | ۹۶۰٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - | |
| دورو | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ | 5 روز کاری | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | 2 روز کاری | - | ||
| B4 MM ۳۴۰*۲۴۰ | 1000 | یکرو | 2,181,000 | ۵ روزکاری | 2,301,000 | ۲ روزکاری | — |
| دورو | 3,717,000 | ۵ روزکاری | 3,837,000 | ۲ روزکاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 3,032,000 | ۵ روزکاری | 3,162,000 | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | 4,776,000 | ۵ روزکاری | 4,906,000 | ۲ روزکاری | — | ||
| 5000 | یکرو | 5,680,000 | ۵ روزکاری | 5,835,000 | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | 8,145,000 | ۵ روزکاری | 8,395,000 | ۲ روزکاری | — | ||
| B5 MM ۲۴۰*۱۷۰ | 1000 | یکرو | 1,091,000 | ۵ روزکاری | 1,201,000 | ۲ روزکاری | — |
| دورو | 1,859,000 | ۵ روزکاری | 1,969,000 | ۲ روزکاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 1,516,000 | ۵ روزکاری | 1,636,000 | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | 2,388,000 | ۵ روزکاری | 2,508,000 | ۲ روزکاری | — | ||
| 5000 | یکرو | 2,840,000 | ۵ روزکاری | 2,980,000 | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | 4,020,000 | ۵ روزکاری | 4,210,000 | ۲ روزکاری | — | ||
| B6 MM ۱۷۰*۱۲۰ | 1000 | یکرو | 545,000 | ۵ روزکاری | 645,000 | ۲ روزکاری | — |
| دورو | 929,000 | ۵ روزکاری | 1,029,000 | ۲ روزکاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 758,000 | ۵ روزکاری | 868,000 | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | 1,194,000 | ۵ روزکاری | 1,304,000 | ۲ روزکاری | — | ||
| 5000 | یکرو | 1,430,000 | ۵ روزکاری | 1,550,000 | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | 2,035,000 | ۵ روزکاری | 2,165,000 | ۲ روزکاری | — | ||
تراکت تحریر ۸۰ گرم با سرچسب
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری | چاپ ۶ ساعته |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 290*200 MM | 1000 | یکرو | 1,581,000 | ۷ روز کاری | 1,701,000 | ۳ روز کاری | — |
| دورو | 2,521,000 | ۷ روز کاری | 2,641,000 | ۳ روز کاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 2,820,000 | ۷ روز کاری | 2,412,000 | ۳ روز کاری | — | |
| دورو | 3,222,000 | ۷ روز کاری | 3,352,000 | ۳ روز کاری | — | ||
| 5000 | یکرو | 5,130,000 | ۷ روز کاری | 4,640,000 | ۳ روز کاری | — | |
| دورو | 5,930,000 | ۷ روز کاری | 6,080,000 | ۳ روز کاری | — | ||
| A5 200*145 MM | 1000 | یکرو | 856,000 | ۷ روز کاری | 966,000 | ۳ روز کاری | — |
| دورو | 1,326,000 | ۷ روز کاری | 1,436,000 | ۳ روز کاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 1,272,000 | ۷ روز کاری | 1,392,000 | ۳ روز کاری | — | |
| دورو | 1,792,000 | ۷ روز کاری | 1,912,000 | ۳ روز کاری | — | ||
| 5000 | یکرو | 2,570,000 | ۷ روز کاری | 2,710,000 | ۳ روز کاری | — | |
| دورو | 3,290,000 | ۷ روز کاری | 3,430,000 | ۳ روز کاری | — | ||
| A6 145*100 MM | 1000 | یکرو | 493,000 | ۷ روز کاری | 603,000 | ۳ روز کاری | — |
| دورو | 728,000 | ۷ روز کاری | 838,000 | ۳ روز کاری | — | ||
| 2000 | یکرو | 760,000 | ۷ روز کاری | 876,000 | ۳ روز کاری | — | |
| دورو | 1,046,000 | ۷ روز کاری | 1,136,000 | ۳ روز کاری | — | ||
| 5000 | یکرو | 1,610,000 | ۷ روز کاری | 1,740,000 | ۳ روز کاری | — | |
| دورو | 1,970,000 | ۷ روز کاری | 2,100,000 | ۳ روز کاری | — | ||
تراکت تحریر ۸۰ گرم A3 (سایز غیر واقعی).xlsx
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری | چاپ ۶ ساعته |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A3 - ۴۲۰*۲۹۰ MM | 500 | یکرو | ۲٬۵۴۲٬۰۰۰ | ۵ روز کاری | ۲٬۷۸۲٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | - |
| دورو | ۴٬۲2۲٬۰۰۰ | ۵ روز کاری | ۴٬۴۶۲٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | - | ||
| 1000 | یکرو | ۳٬۲۰۲٬۰۰۰ | ۵ روز کاری | ۳٬۴۴۲٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۳٬۵۶۲٬۰۰۰ | |
| دورو | ۵٬082٬۰۰۰ | ۵ روز کاری | ۵٬۵۳۲٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۵٬۸۴۲٬۰۰۰ | ||
| 2000 | یکرو | ۴٬۳۴۶٬۰۰۰ | ۵ روز کاری | ۴٬۶۰۶٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۴٬۷۰۶٬۰۰۰ | |
| دورو | ۶٬۴۲۶٬۰۰۰ | ۵ روز کاری | ۶٬۶۸۶٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | ۶٬۷۸۶٬۰۰۰ | ||
| 5000 | یکرو | ۷٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۵ روز کاری | ۸٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | - | |
| دورو | ۱۰٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۵ روز کاری | ۱۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۲ روز کاری | - | ||
تراکت گلاسه 135 گرم
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ 6 ساعته | |
|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | |||
| A3 400-290 MM | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٤٬٦٣٦٬٠٠٠ | 6ساعته |
| دورو | ٦٬٥١٦٬٠٠٠ | |||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٦٬٨٥٦٬٠٠٠ | 6ساعته | |
| دورو | ٨٬٩٣٦٬٠٠٠ | |||
| A4 290-200 MM | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٢٬١٦٨٬٠٠٠ | 6ساعته |
| دورو | ٣٬١٠٨٬٠٠٠ | |||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٣٬٢٧٨٬٠٠٠ | 6ساعته | |
| دورو | ٤٬٣١٨٬٠٠٠ | |||
| A5 200-145 MM | ١٬٠٠٠ | یکرو | ١٬١٥٤٬٠٠٠ | 6ساعته |
| دورو | ١٬٦٢٤٬٠٠٠ | |||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ١٬٧٠٨٬٠٠٠ | 6ساعته | |
| دورو | ٢٬٢٢٨٬٠٠٠ | |||
| A6 145-100 MM | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٦٤٧٬٠٠٠ | 6ساعته |
| دورو | ٨٨٢٬٠٠٠ | |||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٩٢٤٬٠٠٠ | 6ساعته | |
| دورو | ١٬١٨٤٬٠٠٠ | |||
تراکت تحریر 80 گرم
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ 6 ساعته | |
|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | |||
| A3 400-290 MM | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٣٬٥٦٢٬٠٠٠ | 6ساعته |
| دورو | ٥٬٤٤٢٬٠٠٠ | |||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٤٬٧٠٦٬٠٠٠ | 6ساعته | |
| دورو | ٦٬٧٨٦٬٠٠٠ | |||
| A4 290-200 MM | ١٬٠٠٠ | یکرو | ١٬٦٣١٬٠٠٠ | 6ساعته |
| دورو | ٢٬٥٧١٬٠٠٠ | |||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٢٬٢٠٢٬٠٠٠ | 6ساعته | |
| دورو | ٣٬٢٤٢٬٠٠٠ | |||
| A5 200-145 MM | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٨٨٦٬٠٠٠ | 6ساعته |
| دورو | ١٬٣٥٦٬٠٠٠ | |||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ١٬١٧٢٬٠٠٠ | 6ساعته | |
| دورو | ١٬٦٩٢٬٠٠٠ | |||
| A6 145-100 MM | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٥١٣٬٠٠٠ | 6ساعته |
| دورو | ٧٤٨٬٠٠٠ | |||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٦٥٦٬٠٠٠ | 6ساعته | |
| دورو | ٩١٦٬٠٠٠ | |||
تراکت کرافت 80 گرم
| سایز فایل (mm) | تیراژ | یک رو / دو رو | چاپ معمولی | چاپ فوری | چاپ ۶ ساعته | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (تومان) | تحویل | قیمت (تومان) | تحویل | ||||
| A4 (۲۱۰*۲۹۷ mm) | ١٬٠٠٠ | یکرو | ١٬٩٣٩٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — |
| دورو | ٢٬١٩٩٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٣٬٠٤٨٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ٣٬٦٤٤٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٥٬٠٠٠ | یکرو | ٦٬٢٤٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ٧٬٧٦٥٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| A5 (۱۴۵*۲۰۰ mm) | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٩٧٩٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — |
| دورو | ١٬٦٧٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ٢٬٠٤٤٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٥٬٠٠٠ | یکرو | ٣٬١١٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ٣٬٨٩٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| A6 (۱۴۵*۱۰۰ mm) | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٤١٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — |
| دورو | ٧٤٥٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٧٥٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ١٬٠٤٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٥٬٠٠٠ | یکرو | ١٬٥٥٥٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ١٬٩٣٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| B3 (۳۴۰*۴۸۰ mm) | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٥٬٧١٤٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — |
| دورو | ٨٬٧٨٤٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٨٬٧٦٦٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ١٣٬٦٥٤٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٥٬٠٠٠ | یکرو | ١٧٬٨٨٥٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ٢٣٬٥٧٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| B4 (۲۴۰*۳۴۰ mm) | ١٬٠٠٠ | یکرو | ٢٬٨٥٦٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — |
| دورو | ٤٬٣٨٩٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٤٬٣٨٤٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ٦٬٨٢٦٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٥٬٠٠٠ | یکرو | ٨٬٩٤٦٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ١١٬٤٨٥٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| B5 (۱۷۰*۲۴۰ mm) | ١٬٠٠٠ | یکرو | ١٬٤٢٨٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — |
| دورو | ٢٬١٩٦٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | ٢٬١٩٢٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ٣٬٤١٤٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٥٬٠٠٠ | یکرو | ٤٬٤٧٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | ٥٬٦٤٠٬٠٠٠ | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| B6 (۱۲۰*۱۷۰ mm) | ١٬٠٠٠ | یکرو | — | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — |
| دورو | — | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٢٬٠٠٠ | یکرو | — | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | — | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||
| ٥٬٠٠٠ | یکرو | — | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | |
| دورو | — | ۱۰ روزکاری | — | ۲ روزکاری | — | ||

نکات طلایی برای طراحی تراکت حرفهای
- استفاده از رنگهای جذاب و هماهنگ با برند
- فونتهای خوانا و مناسب پیام تبلیغاتی
- تصاویر با وضوح بالا و مرتبط با محصول یا خدمات
- پیام کوتاه و تأثیرگذار
- دعوت به اقدام (CTA) واضح و مشخص

مراحل سفارش چاپ تراکت افست در ویونا
1.
ثبت سفارش چاپ تراکت: ثبت آسان از طریق وبسایت، تلگرام یا تماس تلفنی.
2.
ارسال فایل طراحی تراکت: فرمتهای JPEG یا PDF با رزولوشن 300dpi و مد رنگی CMYK.
3.
بررسی و تأیید نهایی فایل تراکت: تیم فنی ویونا فایل شما را بررسی و مشتری تأیید نهایی را انجام میدهد.
4.
چاپ و تحویل سفارش تراکت: چاپ با کیفیت بالا و تحویل سفارش در زمان مشخص.
مزایای چاپ تراکت افست با ویونا
- تضمین کیفیت چاپ تراکت: استفاده از مواد اولیه با کیفیت و تجهیزات مدرن چاپ افست.
